ליאה סיטי דוולרס
Henderson Eelsליאה סיטי דוולרס Henderson Eels | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 2 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 1 | 1 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 1 | 0 |
זכות | 10 | 8 |
חובה | 6 | 7 |
ממוצע אובר/אנדר | 5.33 | 5.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | סה"כ | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | בית | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | חוץ | 2 | 2 | 0 |

סנטרל קואסט
ליאה סיטי דוולרס
ליאה סיטי דוולרס
ליאה סיטי דוולרס
ליאה סיטי דוולרס
Henderson Eels
ליאה סיטי דוולרס
ליאה סיטי דוולרס
ליאה סיטי דוולרס
טפאנה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malampa Revivors FC | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |
| 2 | Henderson Eels | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | 4 | |
| 4 | Lautoka | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |