וישי-קלרמון
אייש-מוריין| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 22 | 12 | 68 | |
| 19 | 15 | 6 | 25 | 65 |
וישי-קלרמון ![]() | אייש-מוריין ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 9 | 12 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 7 | 10 | 0 | 7 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
18 | 0 | 16 | 22 | 0 | 12 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 30 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 17 | 1 | 16 | בית | 17 | 1 | 16 |
| 17 | 3 | 14 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

וישי-קלרמון
אליאנס ספורט אלסז
נאנט
וישי-קלרמון
דיז'ון
לה פורטל
וישי-קלרמון
וישי-קלרמון
אורלאן
וישי-קלרמון
פואטייה באסקט 86
אייש-מוריין
פוס פרובנס באסקט
אייש-מוריין
סטאד רושל באסקט
סנט שאמו
אייש-מוריין
אטויל-אנז'ה
נאנט
אייש-מוריין
וישי-קלרמון
אייש-מוריין
אייש-מוריין
וישי-קלרמון
אייש-מוריין
וישי-קלרמון
אייש-מוריין
וישי-קלרמון
וישי-קלרמון
וישי-קלרמון