אייש-מוריין
וישי-קלרמון| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 24 | 24 | 18 | 5 | 92 | |
| 28 | 21 | 16 | 22 | 16 | 103 |
אייש-מוריין ![]() | וישי-קלרמון ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 9 | 11 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 3 | 6 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
22 | 0 | 12 | 17 | 0 | 17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 32 | סה"כ | 34 | 6 | 28 |
| 17 | 2 | 15 | בית | 17 | 4 | 13 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 17 | 2 | 15 |

פואטייה באסקט 86
אייש-מוריין
פוס פרובנס באסקט
אייש-מוריין
סטאד רושל באסקט
סנט שאמו
אייש-מוריין
אטויל-אנז'ה
נאנט
אייש-מוריין
וישי-קלרמון
אליאנס ספורט אלסז
נאנט
וישי-קלרמון
דיז'ון
לה פורטל
וישי-קלרמון
וישי-קלרמון
אורלאן
וישי-קלרמון
וישי-קלרמון
אייש-מוריין
אייש-מוריין
וישי-קלרמון
אייש-מוריין
וישי-קלרמון
אייש-מוריין
וישי-קלרמון
וישי-קלרמון
וישי-קלרמון