אייש-מוריין
פוס פרובנס באסקט| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 22 | 18 | 9 | 88 | |
| 17 | 23 | 23 | 16 | 10 | 89 |
אייש-מוריין ![]() | פוס פרובנס באסקט ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 7 | 6 | 0 | 11 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
22 | 0 | 12 | 11 | 0 | 23 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 33 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 17 | 1 | 16 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 17 | 1 | 16 |

פואטייה באסקט 86
אייש-מוריין
פוס פרובנס באסקט
אייש-מוריין
סטאד רושל באסקט
סנט שאמו
אייש-מוריין
אטויל-אנז'ה
נאנט
אייש-מוריין
אטויל-אנז'ה
פוס פרובנס באסקט
סטאד רושל באסקט
פוס פרובנס באסקט
פוס פרובנס באסקט
רואן מטרופול באסקט
בולזאק
פוס פרובנס באסקט
סנט שאמו
פוס פרובנס באסקט
פוס פרובנס באסקט
אייש-מוריין
פוס פרובנס באסקט
אייש-מוריין
אייש-מוריין
פוס פרובנס באסקט
אייש-מוריין
פוס פרובנס באסקט
פוס פרובנס באסקט