פו אורטז
פוס פרובנס באסקט| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 28 | 23 | 18 | 87 | |
| 18 | 16 | 17 | 20 | 71 |
פו אורטז ![]() | פוס פרובנס באסקט ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 |
| סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 12 | 15 | 0 | 6 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 21 | סה"כ | 21 | 0 | 21 |
| 11 | 0 | 11 | בית | 10 | 0 | 10 |
| 10 | 0 | 10 | חוץ | 11 | 0 | 11 |

פו אורטז
פאריס באסקטבול
שטרסבורג
סטאד רושל באסקט
פו אורטז
פוס פרובנס באסקט
פו אורטז
בולזאק
אייש-מוריין
פו אורטז
אטויל-אנז'ה
פוס פרובנס באסקט
סטאד רושל באסקט
פוס פרובנס באסקט
פוס פרובנס באסקט
רואן מטרופול באסקט
בולזאק
פוס פרובנס באסקט
סנט שאמו
פוס פרובנס באסקט