סטינטה באקאו
סטיאווה בוקרשטסטינטה באקאו סטיאווה בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 8 |
משחקים | 28 | 28 |
נצחונות | 10 | 12 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 16 | 12 |
זכות | 656 | 734 |
חובה | 709 | 684 |
ממוצע אובר/אנדר | 48.75 | 50.64 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 19 | 9 | סה"כ | 28 | 18 | 10 |
| 14 | 10 | 4 | בית | 14 | 10 | 4 |
| 14 | 9 | 5 | חוץ | 14 | 8 | 6 |

סטינטה באקאו
סוקאיבה
סטינטה באקאו
פאגראס
סטינטה באקאו
סטיאווה בוקרשט
סטינטה באקאו
בוזאו 2012
דינמו בוקרשט
סטינטה באקאו
סטיאווה בוקרשט
פאגראס
סטיאווה בוקרשט
בוזאו 2012
אודורהיו סצ'ויסק
סטיאווה בוקרשט
סטיאווה בוקרשט
פולי - איזמוטל טימישוארה
סטיאווה בוקרשט
מינאוור באיה מארה
סטיאווה בוקרשט
סטינטה באקאו
סטיאווה בוקרשט
סטינטה באקאו
סטינטה באקאו
סטיאווה בוקרשט
סטיאווה בוקרשט
סטינטה באקאו
סטיאווה בוקרשט
סטינטה באקאו