קונסטנטה
סטיאווה בוקרשטקונסטנטה סטיאווה בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 13 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 14 | 5 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 10 | 17 |
זכות | 776 | 796 |
חובה | 733 | 875 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.04 | 64.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 5 | סה"כ | 26 | 26 | 0 |
| 13 | 10 | 3 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה
סטיאווה בוקרשט
פאגראס
סטיאווה בוקרשט
בוזאו 2012
אודורהיו סצ'ויסק
סטיאווה בוקרשט
סטיאווה בוקרשט
פולי - איזמוטל טימישוארה
סטיאווה בוקרשט
מינאוור באיה מארה