סוונדבורג
הרלב| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 28 | 38 | 111 | |
| 16 | 15 | 19 | 18 | 68 |
סוונדבורג ![]() | הרלב ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 9 | 7 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 |
| סך הכל העונה סך הכל: 26 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 22 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 16 | 13 | 0 | 9 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 | 20 | סה"כ | 22 | 2 | 20 |
| 13 | 3 | 10 | בית | 11 | 2 | 9 |
| 13 | 3 | 10 | חוץ | 11 | 0 | 11 |

סוונדבורג
ברס אקדמי
סוונדבורג
באקן ברס
סוונדבורג
באקן ברס
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
סוונדבורג
סוונדבורג