טים פוג נסטווד
הרלב| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 23 | 26 | 34 | 118 | |
| 11 | 19 | 20 | 20 | 70 |
טים פוג נסטווד ![]() | הרלב ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 |
| סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 16 | 17 | 0 | 3 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 16 | סה"כ | 20 | 4 | 16 |
| 10 | 3 | 7 | בית | 10 | 0 | 10 |
| 10 | 1 | 9 | חוץ | 10 | 4 | 6 |

ראנדרס קימבריה
טים פוג נסטווד
הורסנס
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
באקן ברס
טים פוג נסטווד
הורסנס
טים פוג נסטווד
הורסנס