מידטיילנד
סונדריסקהמידטיילנד סונדריסקה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 7 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 13 | 8 |
תיקו | 4 | 4 |
הפסדים | 5 | 10 |
זכות | 35 | 30 |
חובה | 20 | 32 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.50 | 2.82 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 12 | סה"כ | 22 | 12 | 10 |
| 11 | 5 | 6 | בית | 11 | 4 | 7 |
| 11 | 5 | 6 | חוץ | 11 | 8 | 3 |

נוטינגהאם
נורדסלנד
מידטיילנד
ארהוס
ברונדבי
מידטיילנד
מידטיילנד
מידטיילנד
קופנהאגן
מידטיילנד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | +4 | 35 | |
| 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | -18 | 20 | |
| 6 | 22 | 7 | 8 | 7 | +5 | 29 | |
| 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | +16 | 45 | |
| 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | -2 | 28 | |
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | -12 | 24 | |
| 3 | 22 | 10 | 8 | 4 | +13 | 38 | |
| 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | +15 | 43 | |
| 9 | 22 | 7 | 7 | 8 | -6 | 28 | |
| 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | -3 | 28 | |
| 5 | 22 | 9 | 5 | 8 | +10 | 32 | |
| 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | -22 | 12 |
מידטיילנדסונדריסקה