מידטיילנד
נורדסלנדמידטיילנד נורדסלנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 6 |
משחקים | 23 | 23 |
נצחונות | 13 | 11 |
תיקו | 7 | 1 |
הפסדים | 3 | 11 |
זכות | 58 | 38 |
חובה | 24 | 39 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.57 | 3.35 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 14 | 9 | סה"כ | 23 | 16 | 7 |
| 12 | 8 | 4 | בית | 11 | 7 | 4 |
| 11 | 6 | 5 | חוץ | 12 | 9 | 3 |

נורדסלנד
מידטיילנד
ארהוס
ברונדבי
מידטיילנד
מידטיילנד
מידטיילנד
קופנהאגן
מידטיילנד
דינמו זאגרב| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 13 | 7 | 3 | +34 | 46 | |
| 6 | 23 | 11 | 1 | 11 | -1 | 34 | |
| 4 | 23 | 11 | 3 | 9 | +3 | 36 | |
| 1 | 23 | 15 | 6 | 2 | +23 | 51 | |
| 3 | 23 | 10 | 7 | 6 | +6 | 37 | |
| 5 | 23 | 10 | 4 | 9 | +8 | 34 |
מידטיילנדנורדסלנד