פרייבורג
ורדר ברמןפרייבורג ורדר ברמן | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 17 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 12 | 7 |
תיקו | 9 | 10 |
הפסדים | 13 | 17 |
זכות | 52 | 36 |
חובה | 52 | 57 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.06 | 2.74 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 22 | 12 | סה"כ | 34 | 14 | 20 |
| 17 | 11 | 6 | בית | 17 | 8 | 9 |
| 17 | 11 | 6 | חוץ | 17 | 6 | 11 |

אוניון ברלין
פרייבורג
באייר לברקוזן
פרייבורג
מנשנגלדבאך
פרייבורג
פרייבורג
ורדר ברמן
פרייבורג
פרייבורג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 6 | 4 | +55 | 78 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | +28 | 65 | |
| 3 | 34 | 20 | 4 | 10 | +29 | 64 | |
| 4 | 34 | 17 | 10 | 7 | +24 | 61 | |
| 5 | 34 | 16 | 12 | 6 | +16 | 60 | |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | +14 | 52 | |
| 7 | 34 | 12 | 14 | 8 | +7 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | +8 | 49 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | +1 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 0 | 45 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | -2 | 43 | |
| 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | -17 | 39 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | -18 | 36 | |
| 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | -11 | 35 | |
| 15 | 34 | 9 | 8 | 17 | -26 | 35 | |
| 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | -26 | 33 | |
| 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | -21 | 31 | |
| 18 | 34 | 3 | 7 | 24 | -61 | 16 |
פרייבורג
ורדר ברמן
פרייבורג
ורדר ברמן
פרייבורג
ורדר ברמן
פרייבורג
ורדר ברמן
פרייבורג
ורדר ברמן
פרייבורג
ורדר ברמן
פרייבורגורדר ברמן