ורדר ברמן
פרייבורגורדר ברמן פרייבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 10 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 11 | 11 |
תיקו | 9 | 9 |
הפסדים | 14 | 14 |
זכות | 48 | 45 |
חובה | 54 | 58 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.00 | 3.03 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 14 | סה"כ | 34 | 22 | 12 |
| 17 | 12 | 5 | בית | 17 | 10 | 7 |
| 17 | 8 | 9 | חוץ | 17 | 12 | 5 |

מיינץ
ורדר ברמן
היידנהיים
ורדר ברמן
באיירן מינכן
ורדר ברמן
מנשנגלדבאך
הופנהיים
ורדר ברמן
איינטרכט פרנקפורט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 34 | 23 | 3 | 8 | +49 | 72 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 0 | 46 | |
| 14 | 34 | 7 | 13 | 14 | -11 | 34 | |
| 2 | 34 | 23 | 4 | 7 | +39 | 73 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | +38 | 65 | |
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | -32 | 33 | |
| 18 | 34 | 3 | 8 | 23 | -56 | 17 | |
| 1 | 34 | 28 | 6 | 0 | +65 | 90 | |
| 5 | 34 | 18 | 9 | 7 | +25 | 63 | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | 39 | |
| 8 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | -13 | 42 | |
| 9 | 34 | 11 | 9 | 14 | -6 | 42 | |
| 6 | 34 | 11 | 14 | 9 | +1 | 47 | |
| 12 | 34 | 10 | 7 | 17 | -15 | 37 | |
| 15 | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | 33 | |
| 13 | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 | |
| 17 | 34 | 5 | 12 | 17 | -32 | 27 |
ורדר ברמן
פרייבורג
ורדר ברמן
פרייבורג
ורדר ברמן
פרייבורג
ורדר ברמן
פרייבורג
ורדר ברמן
פרייבורג
ורדר ברמן
פרייבורג
ורדר ברמןפרייבורג