ארגס פיטסטי
פארול קונסטנטהארגס פיטסטי פארול קונסטנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 13 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 10 | 6 |
תיקו | 10 | 13 |
הפסדים | 10 | 11 |
זכות | 33 | 36 |
חובה | 41 | 37 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.47 | 2.43 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 17 | סה"כ | 30 | 13 | 17 |
| 15 | 6 | 9 | בית | 15 | 9 | 6 |
| 15 | 7 | 8 | חוץ | 15 | 4 | 11 |

ארגס פיטסטי
אוניראה סלובוזיה
גלוריה ביסטריצה
ארגס פיטסטי
פארול קונסטנטה
ארגס פיטסטי
ארגס פיטסטי
הרמנשטאדט
ארגס פיטסטי
יו. טי. איי אראד
פטרולול פלוישטי
פארול קונסטנטה
קלוז'
פארול קונסטנטה
ראפיד בוקרשט
פארול קונסטנטה
פארול קונסטנטה
דינמו בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
פארול קונסטנטה
פארול קונסטנטה
ארגס פיטסטי
פארול קונסטנטה
ארגס פיטסטי
ארגס פיטסטי
פארול קונסטנטה
ארגס פיטסטי
פארול קונסטנטה
ארגס פיטסטי
פארול קונסטנטה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 30 | 7 | 4 | 19 | -35 | 25 | |
| 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | +35 | 65 | |
| 9 | 30 | 9 | 11 | 10 | -1 | 38 | |
| 6 | 30 | 11 | 9 | 10 | +3 | 42 | |
| 4 | 30 | 10 | 15 | 5 | +12 | 45 | |
| 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | -8 | 40 | |
| 11 | 30 | 9 | 6 | 15 | -8 | 33 | |
| 13 | 30 | 6 | 13 | 11 | -1 | 31 | |
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | -8 | 32 | |
| 15 | 30 | 5 | 11 | 14 | -12 | 26 | |
| 14 | 30 | 7 | 6 | 17 | -15 | 27 | |
| 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | -10 | 37 | |
| 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | +27 | 64 | |
| 5 | 30 | 10 | 14 | 6 | +4 | 44 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 | |
| 3 | 30 | 16 | 10 | 4 | +19 | 58 |
ארגס פיטסטיפארול קונסטנטה