גראנויירס
אלסר פוארטו סאגונטוגראנויירס אלסר פוארטו סאגונטו | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 16 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 23 | 6 |
תיקו | 1 | 6 |
הפסדים | 10 | 22 |
זכות | 1009 | 917 |
חובה | 962 | 1009 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.97 | 56.65 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 31 | 3 | סה"כ | 34 | 28 | 6 |
| 17 | 15 | 2 | בית | 17 | 13 | 4 |
| 17 | 16 | 1 | חוץ | 17 | 15 | 2 |

גראנויירס
גוואדלחרה
אלברום
גראנויירס
גראנויירס
הואסקה
פורטו
גראנויירס
גראנויירס
אדמאר לאון
קואנקה
ברצלונה
אלסר פוארטו סאגונטו
קואנקה
הואסקה
אלסר פוארטו סאגונטו
אדמאר לאון
אלסר פוארטו סאגונטו
גראנויירס
אלסר פוארטו סאגונטו