בידאסואה
אלסר פוארטו סאגונטובידאסואה אלסר פוארטו סאגונטו | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 16 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 20 | 2 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 7 | 26 |
זכות | 935 | 784 |
חובה | 815 | 973 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.33 | 58.57 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | סה"כ | 30 | 27 | 3 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 13 | 2 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

בידאסואה
ברצלונה
מונפלייה
בידאסואה
בידאסואה
באלונמאנו נאבה
קיל
בידאסואה
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
ברצלונה
אלסר פוארטו סאגונטו
קואנקה
הואסקה
אלסר פוארטו סאגונטו
אדמאר לאון
אלסר פוארטו סאגונטו
גראנויירס
אלסר פוארטו סאגונטו