נקסה נאסיצ'ה
צסק"א מוסקבהנקסה נאסיצ'ה צסק"א מוסקבה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 2 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 5 | 7 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 5 | 3 |
זכות | 269 | 263 |
חובה | 284 | 219 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.30 | 48.20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 | סה"כ | 10 | 7 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | בית | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 3 | 2 | חוץ | 5 | 4 | 1 |

נקסה נאסיצ'ה
גוריצה
ר.ק. זאגרב
האנובר בורגדורף
נקסה נאסיצ'ה
נקסה נאסיצ'ה
נקסה נאסיצ'ה
פרדריקיה
טרוגיר
נקסה נאסיצ'ה
נים
צסק"א מוסקבה
מכבי ראשון לציון
צסק"א מוסקבה
גוג סוונדבורג
צסק"א מוסקבה
מגדבורג
צסק"א מוסקבה
אלינגסאס
צסק"א מוסקבה