צסק"א מוסקבה
נקסה נאסיצ'הצסק"א מוסקבה נקסה נאסיצ'ה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 4 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 7 | 5 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 3 | 5 |
זכות | 263 | 269 |
חובה | 219 | 284 |
ממוצע אובר/אנדר | 48.20 | 55.30 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 | סה"כ | 10 | 7 | 3 |
| 5 | 3 | 2 | בית | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 4 | 1 | חוץ | 5 | 3 | 2 |

נים
צסק"א מוסקבה
מכבי ראשון לציון
צסק"א מוסקבה
גוג סוונדבורג
צסק"א מוסקבה
מגדבורג
צסק"א מוסקבה
אלינגסאס
צסק"א מוסקבה
נקסה נאסיצ'ה
גוריצה
ר.ק. זאגרב
האנובר בורגדורף
נקסה נאסיצ'ה
נקסה נאסיצ'ה
נקסה נאסיצ'ה
פרדריקיה
טרוגיר
נקסה נאסיצ'ה