פורטוגל
אירלנדפורטוגל אירלנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 3 |
משחקים | 8 | 8 |
נצחונות | 5 | 2 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 1 | 3 |
זכות | 17 | 11 |
חובה | 6 | 8 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.88 | 2.38 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | סה"כ | 8 | 4 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | בית | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | חוץ | 4 | 4 | 0 |

פורטוגל
פורטוגל
ארמניה
פורטוגל
הונגריה
אירלנד
פורטוגל
פורטוגל
ספרד
פורטוגל| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +9 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 | |
| 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | 9 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | -10 | 9 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |