דנמרק
סקוטלנדדנמרק סקוטלנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 2 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 9 | 7 |
תיקו | 0 | 2 |
הפסדים | 1 | 1 |
זכות | 30 | 17 |
חובה | 3 | 7 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.30 | 2.40 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | סה"כ | 10 | 3 | 7 |
| 5 | 3 | 2 | בית | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 2 | 3 | חוץ | 5 | 0 | 5 |

דנמרק
צפון מקדוניה
דנמרק
בלארוס
יוון
דנמרק
דנמרק
סקוטלנד
ליטא
צפון אירלנד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +27 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 16 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 16 | |
| 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -25 | 1 |
דנמרקסקוטלנד