דנמרק
סקוטלנדדנמרק סקוטלנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 1 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 3 | 4 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 1 | 1 |
זכות | 16 | 13 |
חובה | 7 | 7 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.83 | 3.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | סה"כ | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 1 | 2 |

דנמרק
צפון מקדוניה
דנמרק
בלארוס
יוון
דנמרק
דנמרק
סקוטלנד
ליטא
צפון אירלנד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |