נורבגיה
הולנדנורבגיה הולנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 1 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 5 | 7 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 2 | 1 |
זכות | 15 | 33 |
חובה | 8 | 8 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.30 | 4.10 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 7 | סה"כ | 10 | 6 | 4 |
| 5 | 2 | 3 | בית | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 1 | 4 | חוץ | 5 | 3 | 2 |

שוויץ
נורבגיה
נורבגיה
אסטוניה
ניו זילנד
ישראל
מולדובה
פינלנד
נורבגיה
איטליה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -39 | 0 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | |
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +25 | 23 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 |