פולין
הולנדפולין הולנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 1 |
משחקים | 8 | 8 |
נצחונות | 5 | 6 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 1 | 0 |
זכות | 14 | 27 |
חובה | 7 | 4 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.63 | 3.88 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 5 | סה"כ | 8 | 5 | 3 |
| 4 | 1 | 3 | בית | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | חוץ | 4 | 2 | 2 |

פולין
אלבניה
פולין
הולנד
פולין
ניו זילנד
פינלנד
פולין
פולין
מולדובה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |