פולין
אלבניהפולין אלבניה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 3 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 6 | 6 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 2 | 4 |
זכות | 30 | 12 |
חובה | 11 | 12 |
ממוצע אובר/אנדר | 4.10 | 2.40 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | סה"כ | 10 | 3 | 7 |
| 5 | 4 | 1 | בית | 5 | 1 | 4 |
| 5 | 4 | 1 | חוץ | 5 | 2 | 3 |

פולין
אלבניה
פולין
הולנד
פולין
ניו זילנד
פינלנד
פולין
פולין
מולדובה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +36 | 26 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +19 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | -16 | 6 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -45 | 0 |
פוליןאלבניה