דינמו בוקרשט
הרמנשטאדטדינמו בוקרשט הרמנשטאדט | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 6 |
משחקים | 9 | 9 |
נצחונות | 5 | 4 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 2 | 4 |
זכות | 11 | 6 |
חובה | 8 | 9 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.11 | 1.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 5 | סה"כ | 9 | 2 | 7 |
| 4 | 0 | 4 | בית | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 4 | 1 | חוץ | 5 | 0 | 5 |

דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
מטאלול בוזאו
ארגס פיטסטי
דינמו בוקרשט
אוניראה סלובוזיה
הרמנשטאדט
סי. אס. יו קראיובה
דינמו בוקרשט
פטרולול פלוישטי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | +5 | 15 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 7 | |
| 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | +3 | 17 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | -6 | 5 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | +3 | 11 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | 13 | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | +4 | 16 |
דינמו בוקרשטהרמנשטאדט