אודנסה
ברונדביאודנסה ברונדבי | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 3 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 4 | 11 |
תיקו | 9 | 7 |
הפסדים | 9 | 4 |
זכות | 31 | 30 |
חובה | 35 | 24 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.00 | 2.45 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 10 | סה"כ | 22 | 9 | 13 |
| 11 | 7 | 4 | בית | 11 | 4 | 7 |
| 11 | 5 | 6 | חוץ | 11 | 5 | 6 |

קופנהאגן
אודנסה
קופנהאגן
מידטיילנד
אודנסה
אודנסה
אודנסה
פיאסט גליביצה
סקיבה
נסטווד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 4 | 4 | 14 | -27 | 16 | |
| 9 | 22 | 4 | 9 | 9 | -4 | 21 | |
| 7 | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | |
| 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | +10 | 38 | |
| 10 | 22 | 5 | 6 | 11 | -13 | 21 | |
| 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | +15 | 42 | |
| 12 | 22 | 2 | 7 | 13 | -24 | 13 | |
| 1 | 22 | 14 | 6 | 2 | +30 | 48 | |
| 6 | 22 | 7 | 10 | 5 | +13 | 31 | |
| 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | +6 | 40 | |
| 8 | 22 | 6 | 8 | 8 | -5 | 26 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | +1 | 33 |
אודנסהברונדבי