אודנסה
קופנהאגןאודנסה קופנהאגן | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 23 | 23 |
נצחונות | 8 | 8 |
תיקו | 6 | 5 |
הפסדים | 9 | 10 |
זכות | 38 | 36 |
חובה | 47 | 36 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.70 | 3.13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 5 | סה"כ | 23 | 14 | 9 |
| 12 | 10 | 2 | בית | 11 | 5 | 6 |
| 11 | 8 | 3 | חוץ | 12 | 9 | 3 |

קופנהאגן
אודנסה
קופנהאגן
מידטיילנד
אודנסה
אודנסה
אודנסה
פיאסט גליביצה
סקיבה
נסטווד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 12 | 11 | 9 | +7 | 47 | |
| 2 | 32 | 10 | 7 | 15 | -17 | 37 | |
| 3 | 23 | 8 | 6 | 9 | -9 | 30 | |
| 4 | 23 | 8 | 5 | 10 | 0 | 29 | |
| 5 | 23 | 8 | 5 | 10 | -2 | 29 | |
| 6 | 32 | 5 | 12 | 15 | -17 | 27 | |
| 7 | 23 | 7 | 3 | 13 | -22 | 24 | |
| 8 | 32 | 5 | 9 | 18 | -33 | 24 | |
| 9 | 23 | 5 | 5 | 13 | -21 | 20 | |
| 10 | 23 | 3 | 6 | 14 | -19 | 15 |
אודנסהקופנהאגן