גו אהד איגלס
הראקלסגו אהד איגלס הראקלס | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 16 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 10 | 9 |
תיקו | 6 | 7 |
הפסדים | 18 | 18 |
זכות | 37 | 33 |
חובה | 51 | 49 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.59 | 2.41 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 15 | 19 | סה"כ | 34 | 13 | 21 |
| 17 | 9 | 8 | בית | 17 | 6 | 11 |
| 17 | 6 | 11 | חוץ | 17 | 7 | 10 |

נאק ברדה
טוונטה
גו אהד איגלס
הראקלס
גו אהד איגלס
הירנביין
טלסטאר
גו אהד איגלס
גו אהד איגלס
בראגה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | 26 | 3 | 5 | +44 | 81 | |
| 9 | 34 | 11 | 6 | 17 | -17 | 39 | |
| 1 | 34 | 26 | 5 | 3 | +79 | 83 | |
| 3 | 34 | 22 | 5 | 7 | +42 | 71 | |
| 5 | 34 | 18 | 7 | 9 | +20 | 61 | |
| 15 | 34 | 10 | 5 | 19 | -31 | 35 | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | +5 | 47 | |
| 12 | 34 | 9 | 9 | 16 | -14 | 36 | |
| 6 | 34 | 15 | 6 | 13 | -9 | 51 | |
| 4 | 34 | 20 | 8 | 6 | +18 | 68 | |
| 10 | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 | |
| 11 | 34 | 10 | 8 | 16 | -14 | 38 | |
| 17 | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | 33 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | -14 | 36 | |
| 8 | 34 | 11 | 8 | 15 | -13 | 41 | |
| 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | -16 | 34 | |
| 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | -18 | 35 | |
| 18 | 34 | 7 | 6 | 21 | -26 | 27 |
גו אהד איגלסהראקלס