הראקלס
גו אהד איגלסהראקלס גו אהד איגלס | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 13 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 9 | 10 |
תיקו | 7 | 6 |
הפסדים | 18 | 18 |
זכות | 33 | 37 |
חובה | 49 | 51 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.41 | 2.59 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 13 | 21 | סה"כ | 34 | 15 | 19 |
| 17 | 6 | 11 | בית | 17 | 9 | 8 |
| 17 | 7 | 10 | חוץ | 17 | 6 | 11 |

הראקלס
אוטרכט
פ.ס.וו. איינדהובן
הראקלס
נאק ברדה
הראקלס
פורטונה סיטארד
הראקלס
טוונטה
הראקלס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 5 | 3 | +79 | 83 | |
| 2 | 34 | 26 | 3 | 5 | +44 | 81 | |
| 3 | 34 | 22 | 5 | 7 | +42 | 71 | |
| 4 | 34 | 20 | 8 | 6 | +18 | 68 | |
| 5 | 34 | 18 | 7 | 9 | +20 | 61 | |
| 6 | 34 | 15 | 6 | 13 | -9 | 51 | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | +5 | 47 | |
| 8 | 34 | 11 | 8 | 15 | -13 | 41 | |
| 9 | 34 | 11 | 6 | 17 | -17 | 39 | |
| 10 | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 | |
| 11 | 34 | 10 | 8 | 16 | -14 | 38 | |
| 12 | 34 | 9 | 9 | 16 | -14 | 36 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | -14 | 36 | |
| 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | -18 | 35 | |
| 15 | 34 | 10 | 5 | 19 | -31 | 35 | |
| 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | -16 | 34 | |
| 17 | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | 33 | |
| 18 | 34 | 7 | 6 | 21 | -26 | 27 |
הראקלסגו אהד איגלס