אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורטאוניון ברלין איינטרכט פרנקפורט | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 11 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 16 | 10 |
תיקו | 9 | 12 |
הפסדים | 9 | 12 |
זכות | 50 | 45 |
חובה | 44 | 49 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.76 | 2.76 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 18 | 16 | סה"כ | 34 | 15 | 19 |
| 17 | 7 | 10 | בית | 17 | 7 | 10 |
| 17 | 11 | 6 | חוץ | 17 | 8 | 9 |

אוניון ברלין
ורדר ברמן
אוניון ברלין
באייר לברקוזן
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
בורוסיה דורטמונד
אוניון ברלין
אוניון ברלין
היידנהיים
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
מנשנגלדבאך
איינטרכט פרנקפורט
באייר לברקוזן
טוטנהאם
הופנהיים
איינטרכט פרנקפורט
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 5 | 5 | +60 | 77 | |
| 2 | 34 | 22 | 3 | 9 | +33 | 69 | |
| 3 | 34 | 19 | 7 | 8 | +33 | 64 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | +35 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | +6 | 57 | |
| 6 | 34 | 15 | 10 | 9 | +12 | 55 | |
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | +3 | 52 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | +5 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | -2 | 46 | |
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | -7 | 45 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | -4 | 42 | |
| 12 | 34 | 12 | 6 | 16 | -11 | 42 | |
| 13 | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | |
| 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | -17 | 38 | |
| 15 | 34 | 7 | 12 | 15 | -18 | 33 | |
| 16 | 34 | 9 | 6 | 19 | -34 | 33 | |
| 17 | 34 | 5 | 13 | 16 | -26 | 28 | |
| 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | -54 | 18 |
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברליןאיינטרכט פרנקפורט