איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברליןאיינטרכט פרנקפורט אוניון ברלין | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 9 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 10 | 8 |
תיקו | 8 | 7 |
הפסדים | 8 | 11 |
זכות | 49 | 31 |
חובה | 49 | 42 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.77 | 2.81 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 10 | סה"כ | 26 | 14 | 12 |
| 13 | 7 | 6 | בית | 13 | 9 | 4 |
| 13 | 9 | 4 | חוץ | 13 | 5 | 8 |

היידנהיים
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
מנשנגלדבאך
איינטרכט פרנקפורט
באייר לברקוזן
טוטנהאם
הופנהיים
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
ורדר ברמן
אוניון ברלין
באייר לברקוזן
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
בורוסיה דורטמונד
אוניון ברלין
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 4 | 1 | +68 | 67 | |
| 2 | 26 | 17 | 7 | 2 | +29 | 58 | |
| 3 | 27 | 15 | 5 | 7 | +18 | 50 | |
| 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | +17 | 50 | |
| 5 | 27 | 15 | 5 | 7 | +15 | 50 | |
| 6 | 26 | 13 | 6 | 7 | +16 | 45 | |
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | 38 | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | -6 | 34 | |
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | -11 | 31 | |
| 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | -14 | 31 | |
| 11 | 26 | 7 | 9 | 10 | -8 | 30 | |
| 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | -13 | 28 | |
| 13 | 26 | 6 | 9 | 11 | -10 | 27 | |
| 14 | 26 | 6 | 7 | 13 | -9 | 25 | |
| 15 | 26 | 6 | 7 | 13 | -18 | 25 | |
| 16 | 26 | 6 | 6 | 14 | -19 | 24 | |
| 17 | 26 | 5 | 6 | 15 | -21 | 21 | |
| 18 | 26 | 3 | 5 | 18 | -34 | 14 |
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורטאוניון ברלין