בורוסיה דורטמונד
וולפסבורגבורוסיה דורטמונד וולפסבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 12 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 22 | 12 |
תיקו | 3 | 6 |
הפסדים | 9 | 16 |
זכות | 85 | 43 |
חובה | 52 | 54 |
ממוצע אובר/אנדר | 4.03 | 2.85 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 26 | 8 | סה"כ | 34 | 17 | 17 |
| 17 | 15 | 2 | בית | 17 | 8 | 9 |
| 17 | 11 | 6 | חוץ | 17 | 9 | 8 |

אוגסבורג
בורוסיה דורטמונד
באיירן מינכן
בורוסיה דורטמונד
בורוסיה דורטמונד
אטאלנטה
מיינץ
בורוסיה דורטמונד
היידנהיים
אינטר
וולפסבורג
המבורג
וולפסבורג
אוגסבורג
וולפסבורג
בורוסיה דורטמונד
וולפסבורג
וולפסבורג
היידנהיים
סט. פאולי
בורוסיה דורטמונד
וולפסבורג
וולפסבורג
בורוסיה דורטמונד
בורוסיה דורטמונד
בורוסיה דורטמונד
וולפסבורג
וולפסבורג
בורוסיה דורטמונד
וולפסבורג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 5 | 5 | +60 | 77 | |
| 2 | 34 | 22 | 3 | 9 | +33 | 69 | |
| 3 | 34 | 19 | 7 | 8 | +33 | 64 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | +35 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | +6 | 57 | |
| 6 | 34 | 15 | 10 | 9 | +12 | 55 | |
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | +3 | 52 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | +5 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | -2 | 46 | |
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | -7 | 45 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | -4 | 42 | |
| 12 | 34 | 12 | 6 | 16 | -11 | 42 | |
| 13 | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | |
| 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | -17 | 38 | |
| 15 | 34 | 7 | 12 | 15 | -18 | 33 | |
| 16 | 34 | 9 | 6 | 19 | -34 | 33 | |
| 17 | 34 | 5 | 13 | 16 | -26 | 28 | |
| 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | -54 | 18 |
בורוסיה דורטמונד
וולפסבורג
בורוסיה דורטמונד
וולפסבורג
בורוסיה דורטמונד
וולפסבורג
בורוסיה דורטמונד
וולפסבורג
בורוסיה דורטמונד
וולפסבורג
בורוסיה דורטמונד
וולפסבורג
בורוסיה דורטמונדוולפסבורג