בורוסיה דורטמונד
וולפסבורגבורוסיה דורטמונד וולפסבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 8 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 22 | 13 |
תיקו | 5 | 10 |
הפסדים | 7 | 11 |
זכות | 83 | 57 |
חובה | 44 | 48 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.74 | 3.09 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 24 | 10 | סה"כ | 34 | 20 | 14 |
| 17 | 14 | 3 | בית | 17 | 13 | 4 |
| 17 | 10 | 7 | חוץ | 17 | 7 | 10 |

אוגסבורג
בורוסיה דורטמונד
באיירן מינכן
בורוסיה דורטמונד
בורוסיה דורטמונד
אטאלנטה
מיינץ
בורוסיה דורטמונד
היידנהיים
אינטר
ורדר ברמן
וולפסבורג
המבורג
וולפסבורג
אוגסבורג
וולפסבורג
בורוסיה דורטמונד
וולפסבורג
וולפסבורג
היידנהיים
בורוסיה דורטמונד
וולפסבורג
וולפסבורג
בורוסיה דורטמונד
בורוסיה דורטמונד
בורוסיה דורטמונד
וולפסבורג
וולפסבורג
בורוסיה דורטמונד
וולפסבורג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 8 | 5 | +54 | 71 | |
| 2 | 34 | 22 | 5 | 7 | +39 | 71 | |
| 3 | 34 | 20 | 6 | 8 | +23 | 66 | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | +13 | 62 | |
| 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | +7 | 59 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | +8 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | +6 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | +9 | 49 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | -1 | 46 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 | |
| 12 | 34 | 10 | 6 | 18 | -9 | 36 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | -13 | 36 | |
| 14 | 34 | 10 | 5 | 19 | -32 | 35 | |
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | -21 | 34 | |
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | -12 | 33 | |
| 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | -36 | 31 | |
| 18 | 34 | 7 | 8 | 19 | -27 | 29 |
בורוסיה דורטמונד
וולפסבורג
בורוסיה דורטמונד
וולפסבורג
בורוסיה דורטמונד
וולפסבורג
בורוסיה דורטמונד
וולפסבורג
בורוסיה דורטמונד
וולפסבורג
בורוסיה דורטמונד
וולפסבורג
בורוסיה דורטמונדוולפסבורג