וולונטארי
ספסיוולונטארי ספסי | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 10 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 13 | 9 |
תיקו | 8 | 12 |
הפסדים | 9 | 9 |
זכות | 31 | 33 |
חובה | 27 | 29 |
ממוצע אובר/אנדר | 1.93 | 2.07 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 18 | סה"כ | 30 | 8 | 22 |
| 15 | 7 | 8 | בית | 15 | 6 | 9 |
| 15 | 5 | 10 | חוץ | 15 | 2 | 13 |

וולונטארי
בקאו
וולונטארי
סטיאווה בוקרשט
וולונטארי
דומברוויטה
וולונטארי
קומונל סלימבאר
וולונטארי
ספסי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 4 | 5 | 21 | -42 | 17 | |
| 15 | 30 | 3 | 5 | 22 | -43 | 14 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | +26 | 54 | |
| 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | +26 | 62 | |
| 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | -25 | 2 | |
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | -4 | 33 | |
| 9 | 30 | 9 | 13 | 8 | +3 | 40 | |
| 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | +32 | 76 | |
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | +21 | 48 | |
| 10 | 30 | 9 | 12 | 9 | +4 | 39 | |
| 7 | 30 | 11 | 13 | 6 | +5 | 46 | |
| 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | +4 | 47 | |
| 13 | 30 | 6 | 11 | 13 | -17 | 29 | |
| 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | +6 | 48 | |
| 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 0 | 35 | |
| 8 | 30 | 9 | 13 | 8 | +4 | 40 |
וולונטאריספסי