ספסי
וולונטאריספסי וולונטארי | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 15 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 12 | 6 |
תיקו | 7 | 10 |
הפסדים | 11 | 14 |
זכות | 43 | 31 |
חובה | 34 | 49 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.57 | 2.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 14 | סה"כ | 30 | 17 | 13 |
| 15 | 7 | 8 | בית | 15 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 6 | חוץ | 15 | 10 | 5 |

ASA טרגו מורש
ספסי
סקולאר רסיטה
ספסי
ספסי
קונקורדיה צ'יאחנה
ספסי
אוניברסיטטה קלוז'
פולי יאשי
ספסי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | +25 | 64 | |
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | +23 | 55 | |
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | +25 | 53 | |
| 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | +9 | 49 | |
| 5 | 30 | 12 | 7 | 11 | +9 | 43 | |
| 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | -1 | 43 | |
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | -3 | 42 | |
| 8 | 30 | 9 | 13 | 8 | +5 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | -7 | 40 | |
| 10 | 30 | 7 | 14 | 9 | -3 | 35 | |
| 11 | 30 | 6 | 16 | 8 | -5 | 34 | |
| 12 | 30 | 7 | 12 | 11 | -11 | 33 | |
| 13 | 30 | 9 | 4 | 17 | -7 | 31 | |
| 14 | 30 | 8 | 5 | 17 | -19 | 29 | |
| 15 | 30 | 6 | 10 | 14 | -18 | 28 | |
| 16 | 30 | 3 | 12 | 15 | -22 | 21 |
ספסיוולונטארי