סט. רפאל
איסטרהסט. רפאל איסטרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 14 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 14 | 6 |
תיקו | 3 | 5 |
הפסדים | 13 | 19 |
זכות | 910 | 839 |
חובה | 910 | 922 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.67 | 58.70 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | סה"כ | 30 | 28 | 2 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

שאמברי
סט. רפאל
סזון
דיז'ון
סט. רפאל
סט. רפאל
נאנט
סט. רפאל
פאי ד'אה
דנקירק