פאי ד'אה
איסטרהפאי ד'אה איסטרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 16 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 9 | 4 |
תיקו | 3 | 1 |
הפסדים | 10 | 17 |
זכות | 648 | 615 |
חובה | 636 | 715 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.36 | 60.45 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 0 | סה"כ | 22 | 21 | 1 |
| 11 | 11 | 0 | בית | 11 | 10 | 1 |
| 11 | 11 | 0 | חוץ | 11 | 11 | 0 |

דנקירק
נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים