קווימפר
נאנט| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | 14 | 23 | 79 | |
| 29 | 25 | 22 | 22 | 98 |
קווימפר ![]() | נאנט ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 7 | 10 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 7 | 9 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
20 | 0 | 14 | 19 | 0 | 15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 17 | 0 | 17 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 17 | 1 | 16 |

בלואה באסקט
נאנט
קווימפר
וישי-קלרמון
קווימפר
קווימפר
אלאן שאלון
סטאד רושל באסקט
קווימפר
דניין וולטייר