ונקובר קנאקס
אוטווה סנטורסונקובר קנאקס אוטווה סנטורס | ||
|---|---|---|
מיקום | 18 | 22 |
משחקים | 82 | 82 |
נצחונות | 32 | 26 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 30 | 42 |
זכות | 249 | 227 |
חובה | 236 | 266 |
ממוצע אובר/אנדר | 5.91 | 6.01 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 79 | 3 | סה"כ | 82 | 79 | 3 |
| 41 | 39 | 2 | בית | 41 | 38 | 3 |
| 41 | 40 | 1 | חוץ | 41 | 41 | 0 |

יוטה
ונקובר קנאקס
ונקובר קנאקס
ונקובר קנאקס
ונקובר קנאקס
לוס אנג'לס קינגס
אנהיים דאקס
סט. לואיס בלוז
טמפה ביי לייטנינג
פלורידה פנתרס
מינסוטה ויילד
באפלו סייברס
אוטווה סנטורס
אוטווה סנטורס
פיטסבורג פינגווינס
אוטווה סנטורס
אוטווה סנטורס
טורונטו מייפל ליפס
ניו יורק איילנדרז
אוטווה סנטורס
אוטווה סנטורס
ונקובר קנאקס
אוטווה סנטורס
ונקובר קנאקס
אוטווה סנטורס
ונקובר קנאקס
אוטווה סנטורס
ונקובר קנאקס
אוטווה סנטורס
ונקובר קנאקס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 47 | 0 | 20 | +76 | 94 | |
| 2 | 82 | 46 | 0 | 19 | +78 | 92 | |
| 3 | 82 | 45 | 0 | 21 | +62 | 90 | |
| 4 | 82 | 44 | 0 | 21 | +85 | 88 | |
| 5 | 82 | 44 | 0 | 24 | +47 | 88 | |
| 6 | 82 | 43 | 0 | 22 | +69 | 86 | |
| 7 | 82 | 42 | 0 | 18 | +94 | 84 | |
| 8 | 82 | 40 | 0 | 26 | +35 | 80 | |
| 9 | 82 | 39 | 0 | 23 | +54 | 78 | |
| 10 | 82 | 38 | 0 | 27 | +38 | 76 | |
| 11 | 82 | 37 | 0 | 22 | +57 | 74 | |
| 12 | 82 | 37 | 0 | 25 | +43 | 74 | |
| 13 | 82 | 35 | 0 | 26 | +30 | 70 | |
| 14 | 82 | 35 | 0 | 30 | +14 | 70 | |
| 15 | 82 | 35 | 0 | 27 | +3 | 70 | |
| 16 | 82 | 34 | 0 | 31 | +18 | 68 | |
| 17 | 82 | 34 | 0 | 35 | -6 | 68 | |
| 18 | 82 | 32 | 0 | 30 | +13 | 64 | |
| 19 | 82 | 32 | 0 | 32 | -5 | 64 | |
| 20 | 82 | 31 | 0 | 30 | -8 | 62 | |
| 21 | 82 | 26 | 0 | 38 | -38 | 52 | |
| 22 | 82 | 26 | 0 | 42 | -39 | 52 | |
| 23 | 82 | 25 | 0 | 39 | -58 | 50 | |
| 24 | 82 | 23 | 0 | 49 | -69 | 46 | |
| 25 | 82 | 22 | 0 | 37 | -39 | 44 | |
| 26 | 82 | 22 | 0 | 37 | -50 | 44 | |
| 27 | 82 | 21 | 0 | 40 | -82 | 42 | |
| 28 | 82 | 20 | 0 | 46 | -87 | 40 | |
| 29 | 82 | 19 | 0 | 46 | -59 | 38 | |
| 30 | 82 | 18 | 0 | 50 | -106 | 36 | |
| 31 | 82 | 16 | 0 | 42 | -72 | 32 | |
| 32 | 82 | 16 | 0 | 49 | -98 | 32 |
ונקובר קנאקסאוטווה סנטורס