האנובר בורגדורף
המבורגהאנובר בורגדורף המבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 14 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 12 | 12 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 19 | 20 |
זכות | 900 | 919 |
חובה | 942 | 960 |
ממוצע אובר/אנדר | 54.18 | 55.26 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 25 | 9 | סה"כ | 34 | 30 | 4 |
| 17 | 12 | 5 | בית | 17 | 16 | 1 |
| 17 | 13 | 4 | חוץ | 17 | 14 | 3 |

האנובר בורגדורף
המבורג
האנובר בורגדורף
האנובר בורגדורף
קאדטן שפהאוזן
גופינגן
האנובר בורגדורף
האנובר בורגדורף
נקסה נאסיצ'ה
וצלאר