האנובר בורגדורף
המבורגהאנובר בורגדורף המבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 9 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 17 | 13 |
תיקו | 5 | 4 |
הפסדים | 12 | 17 |
זכות | 1000 | 1013 |
חובה | 994 | 1077 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.65 | 61.47 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | 2 | סה"כ | 34 | 33 | 1 |
| 17 | 15 | 2 | בית | 17 | 17 | 0 |
| 17 | 17 | 0 | חוץ | 17 | 16 | 1 |

האנובר בורגדורף
המבורג
האנובר בורגדורף
האנובר בורגדורף
קאדטן שפהאוזן
גופינגן
האנובר בורגדורף
האנובר בורגדורף
נקסה נאסיצ'ה
וצלאר