ג'ורג' מייסון פטריוטס
ריצ'מונד ספיידרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 38 | 15 | 87 | |
| 39 | 33 | 12 | 84 |
ג'ורג' מייסון פטריוטס ![]() | ריצ'מונד ספיידרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 11 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 4 | 6 | 0 | 12 |
| סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 35 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 14 | 12 | 0 | 23 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 30 | סה"כ | 35 | 0 | 35 |
| 14 | 0 | 14 | בית | 18 | 0 | 18 |
| 16 | 0 | 16 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

סט. בונאוונטור בונייס
סט. לואיס ביליקנס
ג'ורג' מייסון פטריוטס
סט. בונאוונטור בונייס
ג'ורג' מייסון פטריוטס
דייטון פליירס
ג'ורג' מייסון פטריוטס
ג'ורג' מייסון פטריוטס
סט. ג'וזפ'ס הוקס
דוקוסן דיוקס
לויולה שיקגו ראמבלרס
ריצ'מונד ספיידרס
דייטון פליירס
ריצ'מונד ספיידרס
סט. בונאוונטור בונייס
ריצ'מונד ספיידרס
וירג'יניה קומונוולת' ראמס
ג'ורג' מייסון פטריוטס
ריצ'מונד ספיידרס
דייוידסון ווילדקטס
ג'ורג' מייסון פטריוטס
ג'ורג' מייסון פטריוטס
ריצ'מונד ספיידרס
ריצ'מונד ספיידרס
ג'ורג' מייסון פטריוטס
ריצ'מונד ספיידרס
ג'ורג' מייסון פטריוטס
ריצ'מונד ספיידרס
ריצ'מונד ספיידרס
ג'ורג' מייסון פטריוטס