וירג'יניה קומונוולת' ראמס
ג'ורג' מייסון פטריוטס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 36 | 70 | |
| 33 | 33 | 32 | 65 |
וירג'יניה קומונוולת' ראמס ![]() | ג'ורג' מייסון פטריוטס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 22 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 19 | 6 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 17 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 27 | 9 | 0 | 23 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 22 | 0 | 22 | בית | 20 | 0 | 20 |
| 12 | 0 | 12 | חוץ | 12 | 0 | 12 |

וירג'יניה קומונוולת' ראמס
וירג'יניה קומונוולת' ראמס
דייטון פליירס
סט. ג'וזפ'ס הוקס
דוקוסן דיוקס
וירג'יניה קומונוולת' ראמס
ג'ורג' מייסון פטריוטס
פורדהאם ראמס
וירג'יניה קומונוולת' ראמס
ג'ורג' וושינגטון קולוניאלס
סט. בונאוונטור בונייס
סט. לואיס ביליקנס
ג'ורג' מייסון פטריוטס
סט. בונאוונטור בונייס
ג'ורג' מייסון פטריוטס
דייטון פליירס
ג'ורג' מייסון פטריוטס
ג'ורג' מייסון פטריוטס
סט. ג'וזפ'ס הוקס
דוקוסן דיוקס
ג'ורג' מייסון פטריוטס
וירג'יניה קומונוולת' ראמס
ג'ורג' מייסון פטריוטס
ג'ורג' מייסון פטריוטס
וירג'יניה קומונוולת' ראמס
ג'ורג' מייסון פטריוטס
ג'ורג' מייסון פטריוטס
וירג'יניה קומונוולת' ראמס
ג'ורג' מייסון פטריוטס
וירג'יניה קומונוולת' ראמס