פאאק
דוקסהפאאק דוקסה | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 4 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 3 | 7 |
תיקו | 8 | 11 |
הפסדים | 21 | 14 |
זכות | 25 | 27 |
חובה | 61 | 41 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.69 | 2.13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 17 | 15 | סה"כ | 32 | 13 | 19 |
| 16 | 9 | 7 | בית | 16 | 6 | 10 |
| 16 | 8 | 8 | חוץ | 16 | 7 | 9 |

פאאק
ניאה סאלאמיס
פאאק
פאאק
איה נאפה
פאאק
דוקסה
מיפ ניסו
פאאק
אסיל| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 14 | 8 | 10 | +6 | 50 | |
| 2 | 32 | 14 | 5 | 13 | +4 | 47 | |
| 3 | 32 | 10 | 10 | 12 | -1 | 40 | |
| 4 | 32 | 7 | 11 | 14 | -14 | 32 | |
| 5 | 32 | 5 | 8 | 19 | -20 | 23 | |
| 6 | 32 | 3 | 8 | 21 | -36 | 17 |