דוקסה
פאאקדוקסה פאאק | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 6 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 7 | 3 |
תיקו | 11 | 8 |
הפסדים | 14 | 21 |
זכות | 27 | 25 |
חובה | 41 | 61 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.13 | 2.69 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 13 | 19 | סה"כ | 32 | 17 | 15 |
| 16 | 6 | 10 | בית | 16 | 9 | 7 |
| 16 | 7 | 9 | חוץ | 16 | 8 | 8 |

דוקסה
אסיל
דוקסה
דוקסה
אומוניה 29 מאיו
מיפ ניסו
דוקסה
ניאה סאלאמיס
דוקסה
דוקסה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 14 | 8 | 10 | +6 | 50 | |
| 2 | 32 | 14 | 5 | 13 | +4 | 47 | |
| 3 | 32 | 10 | 10 | 12 | -1 | 40 | |
| 4 | 32 | 7 | 11 | 14 | -14 | 32 | |
| 5 | 32 | 5 | 8 | 19 | -20 | 23 | |
| 6 | 32 | 3 | 8 | 21 | -36 | 17 |