ראנדרס
אלבורגראנדרס אלבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 5 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 12 | 13 |
תיקו | 7 | 6 |
הפסדים | 13 | 13 |
זכות | 36 | 47 |
חובה | 42 | 45 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.44 | 2.88 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 15 | 17 | סה"כ | 32 | 18 | 14 |
| 16 | 8 | 8 | בית | 16 | 10 | 6 |
| 16 | 7 | 9 | חוץ | 16 | 8 | 8 |

ראנדרס
ראנדרס
פרדריקיה
ויילה
ראנדרס
רוזנבורג
טרומסו
ריאל סולט לייק
אלבורג
ויבורג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 20 | 5 | 7 | +26 | 65 | |
| 5 | 32 | 13 | 6 | 13 | +2 | 45 | |
| 3 | 32 | 13 | 10 | 9 | +17 | 49 | |
| 4 | 32 | 13 | 9 | 10 | -1 | 48 | |
| 6 | 32 | 12 | 7 | 13 | -6 | 43 | |
| 1 | 32 | 20 | 8 | 4 | +37 | 68 |
ראנדרסאלבורג