לינגבי
הורסנסלינגבי הורסנס | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 1 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 18 | 19 |
תיקו | 9 | 7 |
הפסדים | 5 | 6 |
זכות | 62 | 55 |
חובה | 29 | 29 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.84 | 2.63 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 19 | 13 | סה"כ | 32 | 17 | 15 |
| 16 | 9 | 7 | בית | 16 | 9 | 7 |
| 16 | 10 | 6 | חוץ | 16 | 8 | 8 |

מידלפארט
לינגבי
קולדינג
מיאלבי
לינגבי
אסביירג
לינגבי
הוברו
לינגבי
ארהוס פרמד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 32 | 10 | 5 | 17 | -13 | 35 | |
| 4 | 32 | 16 | 7 | 9 | +21 | 55 | |
| 5 | 32 | 15 | 5 | 12 | +2 | 50 | |
| 2 | 32 | 18 | 9 | 5 | +33 | 63 | |
| 1 | 32 | 19 | 7 | 6 | +26 | 64 | |
| 3 | 32 | 17 | 6 | 9 | +18 | 57 |