הורסנס
לינגביהורסנס לינגבי | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 11 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 6 | 3 |
תיקו | 5 | 7 |
הפסדים | 11 | 12 |
זכות | 26 | 21 |
חובה | 37 | 36 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.86 | 2.59 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11 | 11 | סה"כ | 22 | 9 | 13 |
| 11 | 7 | 4 | בית | 11 | 3 | 8 |
| 11 | 4 | 7 | חוץ | 11 | 6 | 5 |

הורסנס
לינגבי
הורסנס
פרדריקיה
אלבורג
הילרוד
הורסנס

הורסנס
הורסנס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | -1 | 29 | |
| 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | +23 | 42 | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | -2 | 30 | |
| 9 | 22 | 7 | 7 | 8 | -11 | 28 | |
| 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 | |
| 8 | 22 | 6 | 10 | 6 | +3 | 28 | |
| 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | +18 | 43 | |
| 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | -2 | 32 | |
| 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | +7 | 37 | |
| 11 | 22 | 3 | 7 | 12 | -15 | 16 | |
| 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | -15 | 15 | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | +6 | 35 |
הורסנסלינגבי