ספרטה רוטרדם
כרונינגןספרטה רוטרדם כרונינגן | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 18 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 17 | 4 |
תיקו | 8 | 6 |
הפסדים | 9 | 24 |
זכות | 60 | 31 |
חובה | 37 | 75 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.85 | 3.12 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 13 | סה"כ | 34 | 20 | 14 |
| 17 | 11 | 6 | בית | 17 | 10 | 7 |
| 17 | 10 | 7 | חוץ | 17 | 10 | 7 |

ספרטה רוטרדם
זוולה
ספרטה רוטרדם
ספרטה רוטרדם
ניימיכן
ספרטה רוטרדם
כרונינגן
ספרטה רוטרדם
ספרטה רוטרדם
וולנדאם| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | 23 | 6 | 5 | +49 | 75 | |
| 3 | 34 | 20 | 9 | 5 | +48 | 69 | |
| 9 | 34 | 11 | 8 | 15 | -14 | 41 | |
| 14 | 34 | 10 | 6 | 18 | -29 | 36 | |
| 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | +51 | 82 | |
| 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | -44 | 18 | |
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | +5 | 54 | |
| 4 | 34 | 20 | 7 | 7 | +33 | 67 | |
| 15 | 34 | 9 | 5 | 20 | -39 | 32 | |
| 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | -10 | 40 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | -23 | 36 | |
| 16 | 34 | 6 | 10 | 18 | -32 | 28 | |
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | +23 | 59 | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | -5 | 40 | |
| 17 | 34 | 5 | 4 | 25 | -43 | 19 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -6 | 46 | |
| 5 | 34 | 18 | 10 | 6 | +39 | 64 | |
| 12 | 34 | 8 | 15 | 11 | -3 | 39 |
ספרטה רוטרדםכרונינגן