וולנדאם
פורטונה סיטארדוולנדאם פורטונה סיטארד | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 13 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 10 | 10 |
תיקו | 6 | 6 |
הפסדים | 18 | 18 |
זכות | 42 | 39 |
חובה | 71 | 62 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.32 | 2.97 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 23 | 11 | סה"כ | 34 | 21 | 13 |
| 17 | 12 | 5 | בית | 17 | 8 | 9 |
| 17 | 11 | 6 | חוץ | 17 | 13 | 4 |

פורטונה סיטארד
וולנדאם
כרונינגן
וולנדאם
פ.ס.וו. איינדהובן
וולנדאם
וולנדאם
גו אהד איגלס
וולנדאם
אוטרכט
פורטונה סיטארד
טלסטאר
פורטונה סיטארד
אקסלסיור
פורטונה סיטארד
ספרטה רוטרדם
פורטונה סיטארד
פורטונה סיטארד
פ.ס.וו. איינדהובן
פורטונה סיטארד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | +51 | 82 | |
| 2 | 34 | 23 | 6 | 5 | +49 | 75 | |
| 3 | 34 | 20 | 9 | 5 | +48 | 69 | |
| 4 | 34 | 20 | 7 | 7 | +33 | 67 | |
| 5 | 34 | 18 | 10 | 6 | +39 | 64 | |
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | +23 | 59 | |
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | +5 | 54 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -6 | 46 | |
| 9 | 34 | 11 | 8 | 15 | -14 | 41 | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | -5 | 40 | |
| 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | -10 | 40 | |
| 12 | 34 | 8 | 15 | 11 | -3 | 39 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | -23 | 36 | |
| 14 | 34 | 10 | 6 | 18 | -29 | 36 | |
| 15 | 34 | 9 | 5 | 20 | -39 | 32 | |
| 16 | 34 | 6 | 10 | 18 | -32 | 28 | |
| 17 | 34 | 5 | 4 | 25 | -43 | 19 | |
| 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | -44 | 18 |
וולנדאםפורטונה סיטארד